脱毛 価格表
フォトRF脱毛・PPx脱毛・スキンシャイン脱毛ともに同額(改定2008.9)
両側一回あたりの費用(消費税込み)
| 部位 | 初回半額 | 2~3回目 | 4回目以降 | 3回セット | 5回セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顔 | 額 | 8,400 | 16,800 | 13,440 | 40,320 | 63,000 |
| 頬 | 8,400 | 16,800 | 13,340 | 40,020 | 63,000 | |
| もみあげ | 6,300 | 12,600 | 10,080 | 30,240 | 47,250 | |
| 口周囲 | 9,450 | 18,900 | 15,120 | 45,360 | 70,880 | |
| 鼻下(口上) | 3,680 | 7,350 | 5,880 | 17,640 | 27,570 | |
| 鼻 | 2,500 | 5,000 | 4,000 | 12,000 | 18,750 | |
| あご(前部のみ) | 6,300 | 12,600 | 10,080 | 30,240 | 47,250 | |
| あご下(首は含まれない) | 9,450 | 18,900 | 15,120 | 45,360 | 70,880 | |
| フルフェイス(眉・あご下は含まない) | 26,250 | 52,500 | 42,000 | 126,000 | 196,880 | |
| ハーフ(目のラインから下・あごは含まない) | 21,000 | 42,000 | 33,600 | 100,800 | 157,500 | |
| 首 | えり足(うなじ・首後部) | 12,600 | 25,200 | 20,160 | 60,480 | 94,500 |
| 肩 | 肩 | 12,600 | 25,200 | 20,160 | 60,480 | 94,500 |
| ワキ | ワキ | 6,300 | 12,600 | 10,080 | 30,240 | 47,250 |
| 腕 | ひじ中央より上 | 21,000 | 42,000 | 33,600 | 100,800 | 157,500 |
| ひじ中央より下(全周) | 21,000 | 42,000 | 33,600 | 100,800 | 157,500 | |
| ひじ中央より下(半周) | 14,700 | 29,400 | 23,520 | 70,560 | 110,250 | |
| 腕すべて(手を含まない) | 37,800 | 75,600 | 60,480 | 181,440 | 283,500 | |
| 手 | 手の甲 | 6,300 | 12,600 | 10,080 | 30,240 | 47,250 |
| 指 | 6,300 | 12,600 | 10,080 | 30,240 | 47,250 | |
| ボディー | 胸~おへそ下までの中心線上 | 9,450~ | 18,900~ | 15,120~ | 45,360~ | 70,880~ |
| 乳輪周囲 | 5,250~ | 10,500~ | 8,400~ | 25,200~ | 39,380~ | |
| 腹部 | 26,250~ | 52,500~ | 4,2000~ | 126,000~ | 196,880~ | |
| おへそ周り | 5,250~ | 10,500~ | 8,400~ | 25,200~ | 39,380~ | |
| 背中(上背) | 22,500 | 45,000 | 36,000 | 108,000 | 168,750 | |
| 背中(下背) | 22,500 | 45,000 | 36,000 | 108,000 | 168,750 | |
| 背中全て | 32,500 | 65,000 | 52,000 | 156,000 | 243,750 | |
| 臀部(おしり)肛門周囲は除く | 22,500 | 45,000 | 36,000 | 108,000 | 168,750 | |
| Vゾーン(ビキニライン)前から見て見える範囲 | 8,400 | 16,800 | 13,440 | 40,320 | 63,000 | |
| 脚 | 太もも(半周) | 26,250 | 52,500 | 42,000 | 126,000 | 196,880 |
| 太もも(全周) | 42,000 | 84,000 | 67,200 | 201,600 | 315,000 | |
| ひざ | 9,450 | 18,900 | 15,120 | 45,360 | 70,880 | |
| ひざ下(全周 ひざ部を含まない) | 26,250 | 52,500 | 42,000 | 126,000 | 196,880 | |
| ひざ下(半周 ひざ部を含まない) | 17,500 | 35,000 | 28,000 | 84,000 | 131,250 | |
| 脚すべて(足を含まない) | 49,000 | 98,000 | 78,400 | 235,200 | 367,500 | |
| 足 | 足の甲 | 4,200 | 8,400 | 6,720 | 20,160 | 31,500 |
| 足のゆび | 7,850 | 15,700 | 12,560 | 37,680 | 58,880 | |
複数部位同条件・同時申込でさらに割引。
| 2部位 | 3%割引 |
|---|---|
| 3部位 | 5%割引 |
| 4部位 | 7%割引 |