婦人科検診メニュー・価格表
基本メニュー
| セットコード | 婦人1 | 婦人2 | 婦人3 | 婦人19 | 婦人20 | 婦人21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット名 | 婦人科基本検診 | ブライダル検診 | 婦人科+ 内科健診 |
20代のための婦人科検診 | 30代のための婦人科検診 | 40代のための婦人科検診 | |
| 検査内容 | オプションメニューのHPVウイルス検査もいっしょに受けられることをお勧めします。 | ||||||
| 価格(税込) | ¥19,000 | ¥39,000 | ¥31,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥40,000 | |
| 問診 | 問診票をもとに医師と面談 | 問診 | 問診 | 問診 | 問診 | 問診 | 問診 |
| 婦人科 | 内診 | 内診 | 内診 | 内診 | 内診 | 内診 | 内診 |
| 経膣エコー | エコー | エコー | エコー | エコー | エコー | エコー | |
| 子宮頸部の細胞を調べる検査 | スメア | スメア | スメア | スメア | スメア | スメア | |
| 細胞・粘液を調べる検査 | クラミジアT:HC | クラミジアT:HC | |||||
| 淋菌-DNA同定:HC | 淋菌-DNA同定:HC | ||||||
| 膣内の培養検査 | 膣培 | ||||||
| 一般 | |||||||
| 真菌 | |||||||
| トリコモナス | |||||||
| 子宮体がんの検査 | 体がん | ||||||
| 血液検査 | 貧血・血液疾患などを調べる検査 | 白血球数 | 白血球数 | 白血球数 | 白血球数 | ||
| 赤血球数 | 赤血球数 | 赤血球数 | 赤血球数 | ||||
| ヘモグロビン | ヘモグロビン | ヘモグロビン | ヘモグロビン | ||||
| ヘマトクリット | ヘマトクリット | ヘマトクリット | ヘマトクリット | ||||
| MCV | MCV | MCV | MCV | ||||
| MCH | MCH | MCH | MCH | ||||
| MCHC | MCHC | MCHC | MCHC | ||||
| 血小板数 | 血小板数 | 血小板数 | 血小板数 | ||||
| 網状 赤血球数 |
網状 赤血球数 |
網状 赤血球数 |
網状 赤血球数 |
||||
| 感染症を調べる検査 | 梅毒定性: TP抗体法 |
||||||
| 梅毒定性: RPR法 |
|||||||
| HBsAg (凝集) |
|||||||
| HBsAb (凝集) |
|||||||
| HCVAb II | |||||||
| HIV抗原・抗体 | |||||||
| 風疹:IgG | |||||||
| 肝機能を調べる検査 | AST(GOT) | ||||||
| ALT(GPT) | |||||||
| LD(LDH) | |||||||
| γ-GT | |||||||
| ALP | |||||||
| 脂質を調べる検査 | HDLコレステロール | ||||||
| LDLコレステロール | |||||||
| TG (中性脂肪) |
|||||||
| 血糖値を調べる検査 | グルコース | ||||||
| HbA1c | |||||||
| 炎症反応を調べる検査 | |||||||
| 腫瘍マーカーを調べる検査 | CA125 | ||||||
| 女性ホルモンを調べる検査 | LH | ||||||
| FSH | |||||||
| E2 | |||||||
| 乳汁分泌ホルモンを調べる検査 | PRL | ||||||
| 甲状腺ホルモンを調べる検査 | TSH | ||||||
| FT4 | |||||||
| FT3 | |||||||
| 男性ホルモン(一部)を調べる検査 | テストステロン | ||||||
| 黄体ホルモンを調べる検査 | プロジェステロン | ||||||
| 尿検査 | 尿検査 | 尿蛋白定性 | |||||
| 尿糖定性 | |||||||
| 尿ビリルビン定性 | |||||||
| 尿中ケトン体 | |||||||
| 尿潜血反応 | |||||||
| ウロビリノーゲン定性 | |||||||
| 尿PH | |||||||
| 内科 | 身長体重BMI | 身長体重 BMI |
|||||
| 視力聴力 | 視力聴力 | ||||||
| 血圧 | 血圧 | ||||||
| 心電図 | 心電図 | ||||||
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン | ||||||
婦人科検診 基本メニュー [PDF 50KB]
検診の結果は2~3週間後に郵送致します。
オプションメニュー
オプションメニュー [PDF 60KB]
検診の結果は2~3週間後に郵送致します。
その他の婦人科検査
ピル検査
年に一度、継続可能かの検査をします。通常の処方は血圧測定のみ必要です。
| 子宮頸癌・卵巣癌・子宮内膜症・子宮筋腫・血圧測定など | 10,000円(税込)~ |
|---|
妊娠反応検査(自費になります)
| 尿検査のみ | 4,000円(税込み、内訳:初診料2,000円+検査料2,000円) |
|---|---|
| エコーのみ | 再診料1,000円+検査料8,000円(税込み) |
| 尿検査 + エコー | 初診料2,000円+検査料10,000円(税込み) |
エイズ(HIV)検査(自費になります)
4,310円(税込)
*HIV検査だけをご希望される方は、初診料2,000円、または再診料1,000円が別途かかります。