おすすめ健診
基本内科健診
| セットコード | 婦人3 | 内科2 | |
|---|---|---|---|
| セット名 | 婦人科+内科健診 | 内科健診 | |
| 内容 | 就職・就学時健診、生活習慣病 (メタボリック症候群)健診を含む |
||
| 価格(税込) | ¥31,000 | ¥19,000 | |
| 問診 | 問診票をもとに医師と面談 | 問診 | 問診 |
| 婦人科 | 内診 | 内診 | - |
| 経膣エコー | エコー | - | |
| 子宮頸部の細胞を 調べる検査 |
スメア | - | |
| 細胞・粘液を調べる検査 | - | - | |
| - | - | ||
| 膣内の培養検査 | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 子宮体がんの検査 | - | - | |
| 血液検査 | 貧血・血液疾患などを 調べる検査 |
白血球数 | 白血球数 |
| 赤血球数 | 赤血球数 | ||
| ヘモグロビン | ヘモグロビン | ||
| ヘマトクリット | ヘマトクリット | ||
| MCV | MCV | ||
| MCH | MCH | ||
| MCHC | MCHC | ||
| 血小板数 | 血小板数 | ||
| 網状赤血球数 | 網状赤血球数 | ||
| 感染症を調べる検査 | - | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| 肝機能を調べる検査 | AST(GOT) | AST(GOT) | |
| ALT(GPT) | ALT(GPT) | ||
| LD(LDH) | LD(LDH) | ||
| γ-GT | γ-GT | ||
| ALP | - | ||
| 脂質を調べる検査 | - | 総コレステロール | |
| HDLコレステロール | HDLコレステロール | ||
| LDLコレステロール | LDLコレステロール | ||
| TG(中性脂肪) | TG(中性脂肪) | ||
| 血糖値を調べる検査 | グルコース | グルコース | |
| HbA1c | HbA1c | ||
| 炎症反応を調べる検査 | - | - | |
| 腫瘍マーカーを調べる検査 | - | - | |
| 女性ホルモンを 調べる検査 |
- | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| 乳汁分泌ホルモンを 調べる検査 |
- | - | |
| 甲状腺ホルモンを 調べる検査 |
- | - | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| 男性ホルモン(一部)を 調べる検査 |
- | - | |
| 黄体ホルモンを調べる検査 | - | - | |
| 尿検査 | 腎機能を調べる検査 | 尿蛋白定性 | 尿蛋白定性 |
| 尿糖定性 | 尿糖定性 | ||
| 尿ビリルビン定性 | 尿ビリルビン定性 | ||
| 尿中ケトン体 | 尿中ケトン体 | ||
| 尿潜血反応 | 尿潜血反応 | ||
| ウロビリノーゲン定性 | ウロビリノーゲン定性 | ||
| 尿PH | 尿PH | ||
| 内科 | 身長体重BMI | 身長体重BMI | 身長体重BMI |
| 視力聴力 | 視力聴力 | 視力聴力 | |
| 血圧 | 血圧 | 血圧 | |
| 心電図 | 心電図 | 心電図 | |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン | 胸部レントゲン | |
健康診断結果の説明 [PDF 93KB]
検査にあたって
- 完全予約制とさせていただいておりますので、インターネットもしくはお電話でご予約ください。
- 問診票を事前にダウンロード・ご記入の上、当日お持ちください。当日はご予約の時間の10分前までにお越しください。
- 問診票はクリニックでご記入いただくこともできます。その場合はご予約の15分前までにご来院ください。
- ご来院時は必ず保険証をお持ち下さい。自費診療の際にも確認させていただく場合がございます。
- 検査前日の夜9時以降は、飲食及び喫煙はされないようにお願いします。
- やむをえずキャンセルされる場合は、必ず事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
- 5,000円以上のお支払いは、クレジットカードをご利用いただけます。